Monitoramento de Terremotos
  Atualizado em 23/02 às 0:59


23/02 02:55 2.7 LEVE Península do Alasca 58 0 0
23/02 02:02 2.9 LEVE Península do Alasca 93 0 0
23/02 00:07 2.5 LEVE Sul do Alasca 0 0 0
22/02 22:38 4.0 LEVE Região de Libertador O´Higgins, Chile 47 15 0
22/02 22:00 3.4 LEVE Alasca Central 0 0 0
22/02 21:18 3.0 LEVE Região de Porto Rico 62 0 0
22/02 21:00 2.8 LEVE Sul do Alasca 47 0 0
22/02 20:21 4.2 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 33 15 0
22/02 16:59 2.6 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 4 0 0
22/02 16:55 3.2 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 4 0 0
22/02 16:35 2.5 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 4 0 0
22/02 15:14 4.7 LEVE Região de Tonga, na Polinésia 27 165 0
22/02 14:32 4.4 LEVE Estreito de Bering 47 45 0
22/02 14:13 4.7 LEVE Kepulauan, Indonésia 14 165 0
22/02 13:57 3.0 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 4 0 0
22/02 13:32 2.6 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 0 0 0
22/02 12:02 5.3 MODERADO Oeste do norte do Sumatra, Indonésia 12 1335 0.1
22/02 11:17 2.6 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 4 0 0
22/02 10:45 5.6 MODERADO Região da Indonésia, em local incerto 9 3765 0.2
22/02 09:52 3.6 LEVE Alasca Central 7 0 0
22/02 05:38 4.4 LEVE Sul de Sumatra, Indonésia 190 45 0
22/02 05:21 3.0 LEVE Sul do Alasca 76 0 0
22/02 03:08 3.3 LEVE Alasca Central 118 0 0
22/02 00:50 5.1 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 35 660 0
22/02 00:30 2.9 LEVE Oklahoma (EUA) 5 0 0
22/02 00:07 4.5 LEVE Região das ilhas Fiji 544 75 0
21/02 23:59 3.4 LEVE Golfo do Alasca 0 0 0
21/02 23:02 3.7 LEVE Norte do Alasca 5 0 0
21/02 22:32 2.6 LEVE Sul do Alasca 81 0 0
21/02 20:35 4.6 LEVE Hokkaido, Japão 54 105 0
21/02 19:55 4.6 LEVE Fronteira entre a Kashimira e a China 69 105 0
21/02 19:41 4.8 LEVE Região das Ilhas Ascensão 9 225 0
21/02 19:36 3.0 LEVE Região da República Dominicana 33 0 0
21/02 17:21 3.2 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 11 0 0
21/02 16:42 4.9 LEVE New Ireland, Papua Nova Guiné 372 330 0
21/02 15:03 3.6 LEVE Península do Alasca 34 0 0
21/02 13:50 5.3 MODERADO Estreito de Bering 30 1335 0.1
21/02 11:14 4.7 LEVE Hokkaido, Japão 111 165 0
21/02 10:46 4.6 LEVE Mar de Bali 257 105 0
21/02 09:10 4.9 LEVE Região de Tonga, na Polinésia 81 330 0
21/02 09:04 2.6 LEVE Sul do Alasca 99 0 0
21/02 04:36 4.7 LEVE Região das ilhas Fiji 592 165 0
21/02 03:54 4.7 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 33 165 0
21/02 03:20 4.7 LEVE Dorsal do Médio Atlântico 10 165 0
21/02 01:35 3.0 LEVE Região de Porto Rico 31 0 0
21/02 00:51 3.3 LEVE Sul do Alasca 64 0 0
20/02 23:54 5.1 MODERADO Região de Tonga, na Polinésia 34 660 0
20/02 22:13 2.5 LEVE British Columbia (Canadá) 0 0 0
20/02 20:59 5.1 MODERADO Nova Bretanha, Papua Nova Guiné 176 660 0
20/02 19:09 5.3 MODERADO Em território mexicano, local incerto 63 1335 0.1
20/02 18:24 2.8 LEVE Alasca Central 108 0 0
20/02 17:32 2.5 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 3 0 0
20/02 16:41 2.8 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 66 0 0
20/02 15:31 4.4 LEVE Região das ilhas Fiji 525 45 0
20/02 14:33 2.5 LEVE Península do Alasca 88 0 0
20/02 14:18 5.0 MODERADO Fronteira entre a Kashimira e a China 10 465 0
20/02 13:59 5.0 MODERADO Fronteira entre a Kashimira e a China 10 465 0
20/02 13:55 4.7 LEVE Kepulauan, Indonésia 89 165 0
20/02 13:52 4.6 LEVE Fronteira entre a Kashimira e a China 7 105 0
20/02 13:09 4.6 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 24 105 0
20/02 12:43 4.2 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 114 15 0
20/02 12:13 3.4 LEVE Ao largo do Oregon, EUA 9 0 0
20/02 12:09 4.3 LEVE Norte da Colômbia 150 30 0
20/02 09:53 2.6 LEVE Região de Porto Rico, América Central 20 0 0
20/02 07:43 2.9 LEVE Região de Porto Rico 56 0 0
20/02 07:36 2.9 LEVE Região de Porto Rico 41 0 0
20/02 07:10 2.7 LEVE Península de Kenai, Alasca 73 0 0
20/02 06:34 4.5 LEVE Turquia, em local a ser determinado 11 75 0
20/02 04:18 4.4 LEVE Kirgistão 51 45 0
20/02 02:28 5.2 MODERADO Norte de Sumatra, Indonésia 188 945 0
20/02 02:23 4.9 LEVE Kirgistão 32 330 0
20/02 02:11 4.8 LEVE Dorsal Carlsberg, leste da Somália 9 225 0
20/02 01:43 2.7 LEVE Sul do Alasca 21 0 0
20/02 00:50 4.1 LEVE Leste da Turquia 10 15 0
20/02 00:35 4.8 LEVE Região central do Pacífico Leste 10 225 0
20/02 00:33 4.6 LEVE Kepulauan Mentawai, Indonésia 47 105 0
19/02 23:33 5.1 MODERADO Região das ilhas Fiji 552 660 0
19/02 22:33 2.5 LEVE Região de Porto Rico, América Central 23 0 0
19/02 22:14 2.8 LEVE Península do Alasca 12 0 0
19/02 21:42 3.4 LEVE Região da República Dominicana 78 0 0
19/02 20:46 4.7 LEVE Leste de Nova Guiné, Papua Nova Guiné 61 165 0
19/02 17:34 4.7 LEVE Região da Costa Rica, em local incerto 45 165 0
19/02 16:06 4.4 LEVE Próximo às Ilhas Izu, Japão 434 45 0
19/02 16:02 2.7 LEVE Região de Porto Rico 39 0 0
19/02 15:17 5.0 MODERADO Dorsal do Sudoeste da Índia 465 0
19/02 14:38 2.6 LEVE Havaí 7 0 0
19/02 14:21 4.3 LEVE Mar de Banda 47 30 0
19/02 13:12 4.5 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 45 75 0
19/02 12:18 3.4 LEVE Região de Porto Rico 42 0 0
19/02 10:24 2.7 LEVE Península de Kenai, Alasca 62 0 0
19/02 09:18 3.2 LEVE Ilha do Havaí, em local incerto 26 0 0
19/02 09:13 4.7 LEVE Região das Ilhas Revilla Gigedo 44 165 0
19/02 08:28 4.3 LEVE Mar de Banda 113 30 0
19/02 07:52 2.6 LEVE Alasca Central 14 0 0
19/02 07:12 2.7 LEVE Virgínia (EUA) 2 0 0
19/02 05:54 5.1 MODERADO Próximo à costa leste de Honshu, Japão 13 660 0
19/02 03:18 4.5 LEVE Região das ilhas Fiji 388 75 0
19/02 03:11 2.6 LEVE Sul do Alasca 43 0 0
19/02 02:18 4.2 LEVE Oaxaca (México) 16 15 0
19/02 00:32 2.9 LEVE Alasca Central 25 0 0
18/02 22:58 5.0 MODERADO Mar das Molucas 42 465 0
18/02 22:30 2.9 LEVE Região da República Dominicana 58 0 0
18/02 21:43 4.7 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 40 165 0
18/02 21:34 2.6 LEVE Península do Alasca 15 0 0
18/02 20:49 4.8 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 35 225 0
18/02 20:28 2.8 LEVE Oklahoma (EUA) 4 0 0
18/02 19:15 5.3 MODERADO Região de Tonga, na Polinésia 34 1335 0.1
18/02 18:01 3.0 LEVE Sul do território de Yukon, Canadá 0 0 0
18/02 17:34 4.2 LEVE Ilhas Fox, Alasca 38 15 0
18/02 16:35 2.8 LEVE Região de Porto Rico 45 0 0
18/02 16:03 2.7 LEVE Região das Ilhas Unimak, no Alasca 25 0 0
18/02 14:20 4.8 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 65 225 0
18/02 04:50 5.1 MODERADO Nova Bretanha, Papua Nova Guiné 71 660 0
18/02 02:59 4.5 LEVE Região de Minahasa, Indonésia 192 75 0
18/02 02:10 2.9 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 75 0 0
18/02 02:06 4.7 LEVE Região de Libertador O´Higgins, Chile 42 165 0
18/02 01:59 4.7 LEVE Hokkaido, Japão 50 165 0
18/02 01:38 4.8 LEVE Em território mexicano, local incerto 47 225 0
18/02 01:34 5.3 MODERADO Em território mexicano, local incerto 29 1335 0.1
18/02 00:38 4.5 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 33 75 0
18/02 00:28 4.1 LEVE Marrocos 10 15 0
17/02 22:31 4.4 LEVE Sul das ilhas Fiji 192 45 0
17/02 20:16 2.8 LEVE Região de Porto Rico 31 0 0
17/02 19:42 4.7 LEVE Kepulauan Barat Daya, Indonésia 156 165 0
17/02 19:20 2.7 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 28 0 0
17/02 18:21 2.9 LEVE Região de Porto Rico 92 0 0
17/02 17:50 2.9 LEVE Região da República Dominicana 51 0 0
17/02 17:27 3.1 LEVE Sul do Alasca 86 0 0
17/02 17:06 2.6 LEVE Sul do Alasca 126 0 0
17/02 16:52 4.8 LEVE Jan Mayen (Islândia) 10 225 0
17/02 16:02 2.5 LEVE Alasca Central 0 0 0
17/02 14:35 5.0 MODERADO Sudeste da dorsal do oceano Índico 10 465 0
17/02 14:28 4.9 LEVE Próximo à Komandorskie Ostrova, Rússia 34 330 0
17/02 13:43 2.7 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 7 0 0
17/02 12:52 4.6 LEVE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 6 105 0
17/02 12:30 4.2 LEVE Região de Tarapaca, Chile 98 15 0
17/02 11:26 5.0 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 33 465 0
17/02 09:33 4.6 LEVE Leste da Turquia 26 105 0
17/02 09:13 2.7 LEVE Península do Alasca 188 0 0
17/02 08:50 4.3 LEVE Região das ilhas Fiji 491 30 0
17/02 08:17 4.4 LEVE Província de Jujuy, Argentina 224 45 0
17/02 08:05 4.3 LEVE Sul da Grécia 17 30 0
17/02 08:01 4.8 LEVE Ao largo de Bio-Bio, Chile 11 225 0
17/02 07:47 4.5 LEVE Sulawesi, Indonésia 18 75 0
17/02 07:24 4.6 LEVE Halmahera (Indonésia) 83 105 0
17/02 06:03 2.5 LEVE Maine (EUA) 5 0 0
17/02 05:52 2.6 LEVE Maine (EUA) 4 0 0
17/02 04:58 3.0 LEVE Nevada, EUA 14 0 0
17/02 02:38 3.3 LEVE Região de Porto Rico 43 0 0
17/02 01:57 5.1 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 50 660 0
17/02 01:52 3.3 LEVE Região das Ilhas Unimak, no Alasca 26 0 0
17/02 00:23 4.8 LEVE Dorsal do Médio Atlântico 10 225 0
16/02 21:29 2.5 LEVE Península do Alasca 13 0 0
16/02 21:25 2.7 LEVE Havaí 11 0 0
16/02 20:51 2.6 LEVE British Columbia (Canadá) 0 0 0
16/02 20:14 4.9 LEVE Em território mexicano, local incerto 73 330 0
16/02 17:13 3.5 LEVE Baía de São Francisco, Califórnia, EUA 8 0 0
16/02 12:19 4.0 LEVE Ilha de Creta, na Grécia 36 15 0
16/02 11:25 2.5 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 67 0 0
16/02 11:12 4.7 LEVE Região de Sumbawa, Indonésia 85 165 0
16/02 11:01 4.6 LEVE Turquia, em local a ser determinado 10 105 0
16/02 08:20 3.0 LEVE Utah, EUA 4 0 0
16/02 06:37 4.7 LEVE Ilha Vancouver, Canadá 10 165 0
16/02 05:09 4.5 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 53 75 0
16/02 05:05 2.5 LEVE Sul do Alasca 123 0 0
16/02 05:04 2.5 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 67 0 0
16/02 04:15 3.2 LEVE Sul do Alasca 41 0 0
xx/xxxx:xxx.xMODERADO------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxx
 DataHoraMag.IntensidadeLocalProf.Tons de TNTBA

Prof = Profundidade em km
Tons de TNT = Quantidade de energia liberada equivalente em toneladas de TNT
BA = Quantidade de bombas atômicas equivalentes à de Hiroshima, de 20 Ktons de TNT

Relatório Sismológico

O monitor sísmico mostra que nos últimos sete dias ocorreram 167 tremores de terra ao redor do planeta. O mais intenso das últimas 48 horas atingiu 5.6 graus na escala de magnitudes e teve seu epicentro localizado na região da Indonésia, em local a ser determinado. O evento ocorreu às 10:45 UTC de 22/02 e segundo os dados recebidos teve sua profundidade calculada em 9 km. O monitor também informa que dos 167 tremores registrados, 147 eram de baixa intensidade e 20 apresentaram intensidade moderada. .


Quantidade de terremotos anuais
Mag/Data 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Média AnualProjeção
2012
8.0 a 8.9 1 2 4 0 1 1 1 01 (1)0
7.0 a 7.9 10 9 14 12 16 23 19 117 (1)11
6.0 a 6.9 140 142 178 168 144 149 185 12134 (2)141
5.0 a 5.9 1693 1712 2074 1768 1896 2025 2277 1461319 (2)1719
4.0 a 4.9 13917 12838 12078 12291 6805 10345 13227 390130004591
Total 30478 29568 29685 31777 14825 21554 22153 678
Mortes 88003 6605 712 88011 1790 320120 21404 0
Até 31 de Janeiro de 2012
(1) Desde 1900 - (2) desde 1990
Sismoscópio
 Atualizado em 23/02 às 0:59
escala Richter


Entenda o Monitor
O mapa no topo da página mostra os últimos eventos registrados no planeta nos últimos 7 dias. O mapa é navegável, bastando clicar e arrastar o mouse para mover a imagem. No lado esquerdo do mapa existem seis botões que permitem navegar ou aplicar zoom à imagem. Botões no lado direito permitem três tipos de visualização: Mapa da região - Imagem de Satélite - Mapa + Imagens de satélite.

Abaixo do mapa temos a tabela de eventos em ordem de acontecimentos. Basta clicar sobre a localidade para que o mapa superior apresente a área desejada.

O sismoscópio acima mostra uma representação gráfica da magnitude dos terremotos recentes, permitindo uma avaliação instantânea da sismicidade atual do planeta.




IMAGENS DE SATÉLITES !    Clique e conheça nosso Vídeo Workshop de sensoriamento remoto e imagens meteorológicas.
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2012
Política de Privacidade   |     Termo de Uso e Licenciamento

"Misteriosas coisas há muitas, mas nenhuma é tão cheia de mistérios como o ser humano" - Sófocles